Home
Warum Notstrom
Das Unternehmen
Referenzen
News
Produkte
USV
Batterien
USV Ersatz-Batterien
Schränke/Gestelle
Wechselrichter
Ladegeräte
Service
Inbetriebnahme
Wartung
Reparatur
Batteriewechsel
Kontakt
Impressum
Druckversion
Startseite > sns > Produkte > USV-Anlagen 100 bis 5000VA
Wir führen folgende USV Typen von 100VA bis 5000VA
PC - Planet - Standgehäuse [Line interactive USV]
VA Typ Auton. In Min. Abmess. BxTxH Gew. Kg
320 PC Placet 320 5-15* 110x325x152 5,8
420 PC Placet 420 5-15* 110x325x152 6,2
620 PC Placet 620 5-15* 110x325x152 6,5
(*) Mit zusätzlichem Batterieladegerät zur Verringerung der Ladezeit
Datenblätter:
PC - Planet - Standgehäuse
E – Sentinel Rack [Line interactive USV]
VA Typ Auton. In Min. Abmess. BxTxH Gew. Kg
500 E-Sentinel Rack 50 8 19”x375x2HE 16
750 E-Sentinel Rack 75 5 19”x375x2HE 19
1000 E-Sentinel Rack 100 5 19”x375x2HE 24
1500 E-Sentinel Rack 150 6 19”x375x2HE 31
2000 E-Sentinel Rack 200 6 19”x375x3HE 37
2200 E-Sentinel Rack 220+Exp 8 19”x490x4x3HE 44+10
3000 E-Sentinel Rack 300+Exp 8 19”x490x4x3HE 50+12
4000 E-Sentinel Rack 400+Exp 8 19”x490x4x3HE 52+22
5000 E-Sentinel Rack 500+Exp 8 19”x490x4x3HE 55+25
E – Sentinel - Standgehäuse [Line interactive USV]
VA Typ Auton. In Min. Abmess. BxTxH Gew. Kg
500 E-Sentinel E50 8 158x376x231 13
750 E-Sentinel E75 5 158x376x231 14
1000 E-Sentinel E100 5 158x376x231 14
1500 E-Sentinel E150 6 158x376x231 20
1600 E-Sentinel E160 8 158x485x340 25
2000 E-Sentinel E200 8 158x485x340 25
3000 E-Sentinel E300 8 240x520x590 54
4000 E-Sentinel E400 8 240x520x590 62
5000 E-Sentinel E500 8 240x520x590 75
Datenblätter:
E - Sentinel Rack
E - Sentinel - Standgehäuse
Sentinel 5 – Rack [On-Line USV]
VA Typ Auton. In Min. Abmess. BxTxH Gew. Kg
700 Sentinel 5 Rack 700 5 19”x375x2HE 7
1000 Sentinel 5 Rack 1000 6 19”x375x2HE 10
1500 Sentinel 5 Rack 1500 6 19”x480x4HE 24
2000 Sentinel 5 Rack 2000 6 19”x480x4HE 27
3000 Sentinel 5 Rack 3000 7 19”x550x4HE 43
Autonomieerweiterung durch zusätzliche Einheiten
VA Typ Auton. In Min. Abmess. BxTxH Gew. Kg
1000 Exp A12 30 19”x375x2HE 18
1500 Exp A12 30 19”x430x3HE 26
2000 Exp A12 25 19”x430x3HE 29
3000 Exp A12 30 19”x430x3HE 46
Sentinel 5 – Standgehäuse [On-Line USV]
VA Typ Auton. In Min. Abmess. BxTxH Gew. Kg
700 Sentinel 5 - 700 5 158x376x231 7
1000 Sentinel 5 - 1000 6 158x376x231 10
1500 Sentinel 5 - 1500 6 158x485x340 23
2000 Sentinel 5 - 2000 6 158x485x340 27
3000 Sentinel 5 - 3000 7 158x590x480 43
4000 Sentinel 5 - 4000 6 158x590x480 44
5000 Sentinel 5 - 5000 7 158x590x480 65
Autonomieerweiterung durch zusätzliche Einheiten
KVA Typ Auton.- Min. Abmess. BxTxH Gew. Kg Batterie
1000 Exp A12 ges. 25 158x376x231 16 2x12Ah
1500 Exp A7 ges. 20 158x565x340 16 5x7Ah
1500 Exp A12 ges. 30 158x565x340 24 5x12Ah
1500* Exp A24* ges. 55 158x565x340 45 5x5x12Ah
2000 Exp A7 ges. 15 158x565x340 19 6x7Ah
2000 Exp A12 ges. 25 158x565x340 28 6x12Ah
3000 Exp A7 ges. 20 158x565x340 28 10x7Ah
3000 Exp A12 ges. 30 158x565x340 44 10x12Ah
4000 Exp A7 ges. 15 158x565x340 28 10x7Ah
4000 Exp A12 ges. 25 158x565x340 44 10x12Ah
5000 Exp A7 ges. 20 230x650x530 45 15x7Ah
5000* Exp A12* ges. 30 230x650x530 65 15x12Ah
5000* Exp A24* ges. 50 230x650x530 125 2x15x12Ah
(*) Mit zusätzlichem Batterieladegerät zur Verringerung der Ladezeit
Datenblätter:
Sentinel 5 - Rack
Sentinel 5 - Standgehäuse
Technische Änderungen vorbehalten
Copyright © 2004 SNS Notstromsysteme. Alle Rechte vorbehalten.
Volltextsuche:
Aktuelle News
08.06.2010
Stellenangebot: Sachbearbeiter(in) Technischer Kundendienst
27.05.2010
Wartung und Unterhalt von Batterieanlagen
15.04.2010
Warum Wartung?
10.03.2010
Wissenswertes über Akkus
05.02.2010
Wollen Sie Geld und Ärger sparen?









SNS Notstromsysteme
Frauenreutherstr. 12
35619 Braunfels

Tel. 0 64 42-20 06 75
Fax 0 64 42-20 06 76
Mobil 01 71-6 20 49 33
info@sns-notstrom.de